Параметр | Значение |
---|---|
Модель / Model | AON M2+ |
Бренд / Brand | AON3D / Brand |
Дата выпуска / Release date | 2021 |
Страна / Country | Канада |
Тема / Topic | Высокая производительность |
Категория / Category | Промышленный |
Технология / Technology | Экструзия |
Материал / Material | Термопласты > Стандартные (PLA, ABS...) Термопласты > Инженерные (ПК, нейлон...) Термопласты > Высокоэффективные (PEEK, Ultem...) |
Параметр | Значение |
---|---|
Макс. размер сборки / Max. build size | 450 × 450 × 565 мм 17.72 × 17.72 × 22.24 in |
Макс. построить объем / Max. build volume | 114.41 L |
Макс. температура / Max. temperatures | |
Экструдер / Extruder | 500 °C 932 °F |
Строительная камера / Build chamber | 135 °C 275 °F |
Рабочая пластина / Build plate | 200 °C 392 °F |
Мин. толщина слоя / Min. layer thickness | 0.05 мм 0.001969 in |
XY точность / XY accuracy | 0.025 мм 0.000984 in |
Макс. скорость печати / Max. print speed | 500 мм 19.69 in /s |
Параметр | Значение |
---|---|
Камера сборки с подогревом / Heated build chamber | да |
Экструдер / Extruder | |
Двойной экструдер / Dual extruder | да |
Независимый двойной экструдер (IDEX) / Independent Dual Extruder (IDEX) | да |
Несколько экструдеров (3+) / Multiple extruders (3+) | - |
Экструдер гранул / Pellet extruder | - |
Полноцветный / Full color | - |
Конвейерная лента / Conveyor belt | - |
5-осевой / 5-axis | - |
Гибридное производство / Hybrid manufacturing | - |
Роботизированная рука / Robotic arm | - |
Параметр | Значение |
---|---|
USB / USB | - |
Wi-Fi / Wifi | да |
Bluetooth / Bluetooth | - |
SD-карта / SD card | - |
Ethernet / Ethernet | да |
Параметр | Значение |
---|---|
Размеры / Dimensions | 955 × 1150 × 1450 мм 37.6 × 45.28 × 57.09 in |
Вес / Weight | 413 kg 910.51 lb |
Диаметр(ы) сопла / Nozzle diameter(s) | 0.6 мм 0.02 in |
Диаметр нити / Filament diameter | 1.75 мм 0.07 in |