Параметр | Значение |
---|---|
Модель / Model | Prom IS 500 |
Бренд / Brand | Анизопринт / Brand |
Дата выпуска / Release date | 2019 |
Страна / Country | Люксембург |
Тема / Topic | Композитный AM Непрерывное волокно Большой формат |
Категория / Category | Промышленный |
Технология / Technology | Экструзия |
Материал / Material | Термопласты > Стандартные (PLA, ABS...) Термопласты > Инженерные (ПК, нейлон...) Термопласты > Высокоэффективные (PEEK, Ultem...) Непрерывные волокна |
Параметр | Значение |
---|---|
Макс. размер сборки / Max. build size | 600 × 420 × 300 мм 23.62 × 16.54 × 11.81 in |
Макс. построить объем / Max. build volume | 75.6 L |
Макс. температура / Max. temperatures | |
Экструдер / Extruder | 410 °C 770 °F |
Строительная камера / Build chamber | 160 °C 320 °F |
Рабочая пластина / Build plate | - |
Мин. толщина слоя / Min. layer thickness | 0.06 мм 0.002362 in |
XY точность / XY accuracy | - |
Макс. скорость печати / Max. print speed | - |
Параметр | Значение |
---|---|
Камера сборки с подогревом / Heated build chamber | да |
Экструдер / Extruder | |
Двойной экструдер / Dual extruder | да |
Независимый двойной экструдер (IDEX) / Independent Dual Extruder (IDEX) | - |
Несколько экструдеров (3+) / Multiple extruders (3+) | да |
Экструдер гранул / Pellet extruder | - |
Полноцветный / Full color | - |
Конвейерная лента / Conveyor belt | - |
5-осевой / 5-axis | - |
Гибридное производство / Hybrid manufacturing | - |
Роботизированная рука / Robotic arm | - |
Параметр | Значение |
---|---|
USB / USB | да |
Wi-Fi / Wifi | да |
Bluetooth / Bluetooth | - |
SD-карта / SD card | - |
Ethernet / Ethernet | да |
Параметр | Значение |
---|---|
Размеры / Dimensions | 2600 × 1800 × 2600 мм 102.36 × 70.87 × 102.36 in |
Вес / Weight | - |
Диаметр(ы) сопла / Nozzle diameter(s) | 0.4 мм 0.02 in |
Диаметр нити / Filament diameter | 1.75 мм 0.07 in |