Параметр | Значение |
---|---|
Модель / Model | Composer A3 |
Бренд / Brand | Анизопринт / Brand |
Дата выпуска / Release date | 2019 |
Страна / Country | Люксембург |
Тема / Topic | Композитный AM Непрерывное волокно Большой формат |
Категория / Category | Профессиональный |
Технология / Technology | Экструзия |
Материал / Material | Термопласты > Стандартные (PLA, ABS...) Термопласты > Инженерные (ПК, нейлон...) Непрерывные волокна |
Параметр | Значение |
---|---|
Макс. размер сборки / Max. build size | 460 × 297 × 210 мм 18.11 × 11.69 × 8.27 in |
Макс. построить объем / Max. build volume | 28.69 L |
Макс. температура / Max. temperatures | |
Экструдер / Extruder | 270 °C 518 °F |
Строительная камера / Build chamber | - |
Рабочая пластина / Build plate | 120 °C 248 °F |
Мин. толщина слоя / Min. layer thickness | - |
XY точность / XY accuracy | - |
Макс. скорость печати / Max. print speed | 80 мм 3.15 in /s |
Параметр | Значение |
---|---|
Камера сборки с подогревом / Heated build chamber | - |
Экструдер / Extruder | |
Двойной экструдер / Dual extruder | - |
Независимый двойной экструдер (IDEX) / Independent Dual Extruder (IDEX) | - |
Несколько экструдеров (3+) / Multiple extruders (3+) | - |
Экструдер гранул / Pellet extruder | - |
Полноцветный / Full color | - |
Конвейерная лента / Conveyor belt | - |
5-осевой / 5-axis | - |
Гибридное производство / Hybrid manufacturing | - |
Роботизированная рука / Robotic arm | - |
Параметр | Значение |
---|---|
USB / USB | да |
Wi-Fi / Wifi | да |
Bluetooth / Bluetooth | - |
SD-карта / SD card | да |
Ethernet / Ethernet | да |
Параметр | Значение |
---|---|
Размеры / Dimensions | 760 × 640 × 490 мм 29.92 × 25.2 × 19.29 in |
Вес / Weight | 65 kg 143.3 lb |
Диаметр(ы) сопла / Nozzle diameter(s) | 0.4 мм 0.02 in |
Диаметр нити / Filament diameter | 1.75 мм 0.07 in |