Параметр | Значение |
---|---|
Модель / Model | Composer A4 |
Бренд / Brand | Анизопринт / Brand |
Дата выпуска / Release date | 2018 |
Страна / Country | Люксембург |
Тема / Topic | Композитный AM Непрерывное волокно |
Категория / Category | Профессиональный |
Технология / Technology | Экструзия |
Материал / Material | Термопласты > Стандартные (PLA, ABS...) Термопласты > Инженерные (ПК, нейлон...) Непрерывные волокна |
Параметр | Значение |
---|---|
Макс. размер сборки / Max. build size | 297 × 210 × 140 мм 11.69 × 8.27 × 5.51 in |
Макс. построить объем / Max. build volume | 8.73 L |
Макс. температура / Max. temperatures | |
Экструдер / Extruder | 270 °C 518 °F |
Строительная камера / Build chamber | - |
Рабочая пластина / Build plate | 120 °C 248 °F |
Мин. толщина слоя / Min. layer thickness | 0.1 мм 0.003937 in |
XY точность / XY accuracy | - |
Макс. скорость печати / Max. print speed | 80 мм 3.15 in /s |
Параметр | Значение |
---|---|
Камера сборки с подогревом / Heated build chamber | - |
Экструдер / Extruder | |
Двойной экструдер / Dual extruder | да |
Независимый двойной экструдер (IDEX) / Independent Dual Extruder (IDEX) | - |
Несколько экструдеров (3+) / Multiple extruders (3+) | - |
Экструдер гранул / Pellet extruder | - |
Полноцветный / Full color | - |
Конвейерная лента / Conveyor belt | - |
5-осевой / 5-axis | - |
Гибридное производство / Hybrid manufacturing | - |
Роботизированная рука / Robotic arm | - |
Параметр | Значение |
---|---|
USB / USB | да |
Wi-Fi / Wifi | да |
Bluetooth / Bluetooth | - |
SD-карта / SD card | да |
Ethernet / Ethernet | - |
Параметр | Значение |
---|---|
Размеры / Dimensions | 600 × 400 × 400 мм 23.62 × 15.75 × 15.75 in |
Вес / Weight | 25.6 kg 56.44 lb |
Диаметр(ы) сопла / Nozzle diameter(s) | 0.4 мм 0.02 in |
Диаметр нити / Filament diameter | 1.75 мм 0.07 in |