Параметр | Значение |
---|---|
Модель / Model | DeltaWASP 40100 Clay |
Бренд / Brand | ОСА / Brand |
Дата выпуска / Release date | - |
Страна / Country | Италия |
Тема / Topic | Керамическая глина |
Категория / Category | Профессиональный |
Технология / Technology | Экструзия |
Материал / Material | Глина |
Параметр | Значение |
---|---|
Макс. размер сборки / Max. build size | ⌀ 400 x 1000 мм |
Макс. построить объем / Max. build volume | 125.66 L |
Макс. температура / Max. temperatures | |
Экструдер / Extruder | - |
Строительная камера / Build chamber | - |
Рабочая пластина / Build plate | - |
Мин. толщина слоя / Min. layer thickness | - |
XY точность / XY accuracy | - |
Макс. скорость печати / Max. print speed | - |
Параметр | Значение |
---|---|
Камера сборки с подогревом / Heated build chamber | - |
Экструдер / Extruder | |
Двойной экструдер / Dual extruder | - |
Независимый двойной экструдер (IDEX) / Independent Dual Extruder (IDEX) | - |
Несколько экструдеров (3+) / Multiple extruders (3+) | - |
Экструдер гранул / Pellet extruder | - |
Полноцветный / Full color | - |
Конвейерная лента / Conveyor belt | - |
5-осевой / 5-axis | - |
Гибридное производство / Hybrid manufacturing | - |
Роботизированная рука / Robotic arm | - |
Параметр | Значение |
---|---|
USB / USB | - |
Wi-Fi / Wifi | - |
Bluetooth / Bluetooth | - |
SD-карта / SD card | - |
Ethernet / Ethernet | - |
Параметр | Значение |
---|---|
Размеры / Dimensions | - |
Вес / Weight | - |
Диаметр(ы) сопла / Nozzle diameter(s) | - |
Диаметр нити / Filament diameter | - |