Параметр | Значение |
---|---|
Модель / Model | µFAB-3D |
Бренд / Brand | Microlight3D / Brand |
Дата выпуска / Release date | 2021 |
Страна / Country | Франция |
Тема / Topic | Смола Micro AM |
Категория / Category | Профессиональный |
Технология / Technology | Другая смола |
Материал / Material | Фотополимеры Био-чернила/органические |
Параметр | Значение |
---|---|
Макс. размер сборки / Max. build size | ⌀ 16 x 6 мм |
Макс. построить объем / Max. build volume | - |
Макс. температура / Max. temperatures | |
Экструдер / Extruder | - |
Строительная камера / Build chamber | - |
Рабочая пластина / Build plate | - |
Мин. толщина слоя / Min. layer thickness | - |
XY точность / XY accuracy | - |
Макс. скорость печати / Max. print speed | - |
Параметр | Значение |
---|---|
Камера сборки с подогревом / Heated build chamber | - |
Экструдер / Extruder | |
Двойной экструдер / Dual extruder | - |
Независимый двойной экструдер (IDEX) / Independent Dual Extruder (IDEX) | - |
Несколько экструдеров (3+) / Multiple extruders (3+) | - |
Экструдер гранул / Pellet extruder | - |
Полноцветный / Full color | - |
Конвейерная лента / Conveyor belt | - |
5-осевой / 5-axis | - |
Гибридное производство / Hybrid manufacturing | - |
Роботизированная рука / Robotic arm | - |
Параметр | Значение |
---|---|
USB / USB | - |
Wi-Fi / Wifi | - |
Bluetooth / Bluetooth | - |
SD-карта / SD card | - |
Ethernet / Ethernet | - |
Параметр | Значение |
---|---|
Размеры / Dimensions | - |
Вес / Weight | - |
Диаметр(ы) сопла / Nozzle diameter(s) | - |
Диаметр нити / Filament diameter | - |