Параметр | Значение |
---|---|
Модель / Model | LUTUM 4.5 |
Бренд / Brand | ФормВрий / Brand |
Дата выпуска / Release date | 2021 |
Страна / Country | Нидерланды |
Тема / Topic | Керамическая глина |
Категория / Category | Профессиональный |
Технология / Technology | Экструзия |
Материал / Material | Керамическая глина |
Параметр | Значение |
---|---|
Макс. размер сборки / Max. build size | 430 × 450 × 500 мм 16.93 × 17.72 × 19.69 in |
Макс. построить объем / Max. build volume | 96.75 L |
Макс. температура / Max. temperatures | |
Экструдер / Extruder | - |
Строительная камера / Build chamber | - |
Рабочая пластина / Build plate | - |
Мин. толщина слоя / Min. layer thickness | - |
XY точность / XY accuracy | - |
Макс. скорость печати / Max. print speed | - |
Параметр | Значение |
---|---|
Камера сборки с подогревом / Heated build chamber | - |
Экструдер / Extruder | |
Двойной экструдер / Dual extruder | - |
Независимый двойной экструдер (IDEX) / Independent Dual Extruder (IDEX) | - |
Несколько экструдеров (3+) / Multiple extruders (3+) | - |
Экструдер гранул / Pellet extruder | - |
Полноцветный / Full color | - |
Конвейерная лента / Conveyor belt | - |
5-осевой / 5-axis | - |
Гибридное производство / Hybrid manufacturing | - |
Роботизированная рука / Robotic arm | - |
Параметр | Значение |
---|---|
USB / USB | - |
Wi-Fi / Wifi | - |
Bluetooth / Bluetooth | - |
SD-карта / SD card | - |
Ethernet / Ethernet | - |
Параметр | Значение |
---|---|
Размеры / Dimensions | - |
Вес / Weight | - |
Диаметр(ы) сопла / Nozzle diameter(s) | - |
Диаметр нити / Filament diameter | - |