Параметр | Значение |
---|---|
Модель / Model | LUTUM 5 |
Бренд / Brand | ФормВрий / Brand |
Дата выпуска / Release date | 2020 |
Страна / Country | Нидерланды |
Тема / Topic | Керамическая глина |
Категория / Category | Профессиональный |
Технология / Technology | Экструзия |
Материал / Material | Керамическая глина |
Параметр | Значение |
---|---|
Макс. размер сборки / Max. build size | 430 × 450 × 500 мм 16.93 × 17.72 × 19.69 in |
Макс. построить объем / Max. build volume | 96.75 L |
Макс. температура / Max. temperatures | |
Экструдер / Extruder | - |
Строительная камера / Build chamber | - |
Рабочая пластина / Build plate | - |
Мин. толщина слоя / Min. layer thickness | 0.5 мм 0.02 in |
XY точность / XY accuracy | 0.1 мм 0.003937 in |
Макс. скорость печати / Max. print speed | 150 мм 5.91 in /s |
Параметр | Значение |
---|---|
Камера сборки с подогревом / Heated build chamber | - |
Экструдер / Extruder | |
Двойной экструдер / Dual extruder | - |
Независимый двойной экструдер (IDEX) / Independent Dual Extruder (IDEX) | - |
Несколько экструдеров (3+) / Multiple extruders (3+) | - |
Экструдер гранул / Pellet extruder | - |
Полноцветный / Full color | - |
Конвейерная лента / Conveyor belt | - |
5-осевой / 5-axis | - |
Гибридное производство / Hybrid manufacturing | - |
Роботизированная рука / Robotic arm | - |
Параметр | Значение |
---|---|
USB / USB | да |
Wi-Fi / Wifi | да |
Bluetooth / Bluetooth | - |
SD-карта / SD card | - |
Ethernet / Ethernet | - |
Параметр | Значение |
---|---|
Размеры / Dimensions | 750 × 750 × 105 мм 29.53 × 29.53 × 4.13 in |
Вес / Weight | 85 kg 187.39 lb |
Диаметр(ы) сопла / Nozzle diameter(s) | 3 мм 0.12 in |
Диаметр нити / Filament diameter | - |