Параметр | Значение |
---|---|
Модель / Model | 3DUJ-2207 |
Бренд / Brand | Мимаки / Brand |
Дата выпуска / Release date | 2020 |
Страна / Country | Япония |
Тема / Topic | Полноцветный |
Категория / Category | Промышленный |
Технология / Technology | Струйная обработка материалов |
Материал / Material | Термопласты > Стандартные (PLA, ABS…) Термопласты > Инженерные (ПК, нейлон…) |
Параметр | Значение |
---|---|
Макс. размер сборки / Max. build size | 203 × 203 × 76 мм 7.99 × 7.99 × 2.99 in |
Макс. построить объем / Max. build volume | 3.13 L |
Макс. температура / Max. temperatures | |
Экструдер / Extruder | - |
Строительная камера / Build chamber | - |
Рабочая пластина / Build plate | - |
Мин. толщина слоя / Min. layer thickness | 0.03 мм 0.001181 in |
XY точность / XY accuracy | - |
Макс. скорость печати / Max. print speed | - |
Параметр | Значение |
---|---|
Камера сборки с подогревом / Heated build chamber | - |
Экструдер / Extruder | |
Двойной экструдер / Dual extruder | - |
Независимый двойной экструдер (IDEX) / Independent Dual Extruder (IDEX) | - |
Несколько экструдеров (3+) / Multiple extruders (3+) | - |
Экструдер гранул / Pellet extruder | - |
Полноцветный / Full color | да |
Конвейерная лента / Conveyor belt | - |
5-осевой / 5-axis | - |
Гибридное производство / Hybrid manufacturing | - |
Роботизированная рука / Robotic arm | - |
Параметр | Значение |
---|---|
USB / USB | - |
Wi-Fi / Wifi | - |
Bluetooth / Bluetooth | - |
SD-карта / SD card | - |
Ethernet / Ethernet | - |
Параметр | Значение |
---|---|
Размеры / Dimensions | - |
Вес / Weight | 140 kg 308.65 lb |
Диаметр(ы) сопла / Nozzle diameter(s) | - |
Диаметр нити / Filament diameter | - |